NHỰA POLYESTER CÓ NHÓM CARBOXYL DÙNG CHO HỆ HYBRID
| Mã sản phẩm | Chỉ số axit | Chỉ số màu tối đa | Độ nhớt | Tg (xấp xỉ) |
Điều kiện đóng rắn (Nhiệt độ vật thể) |
Tỷ lệ PE/EP |
Đặc tính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL-2800 | 23~29 | 3 | 200~350 | 54 | 10min/200°C | 80/20 | Đạt các tính năng thông thường với hàm lượng epoxy thấp |
| EL-3310 | 70~85 | 3 | 100~250 | 60 | 10min/180°C | 50/50 | Tính chất cơ học tốt và màng sơn mềm dẻo; được sử dụng rộng rãi trong hệ hỗn hợp 50/50 |
| EL-3320 | 70~85 | 3 | 100~250 | 60 | 10min/160°C | 50/50 | Khả năng dàn đều tuyệt vời, phù hợp cho lớp phủ mỏng |
| EL-3650N | 48~55 | 3 | 100~250 | 61 | 10min/200°C | 60/40 | Khả năng dàn đều tốt, phù hợp cho sơn bột phủ màng mỏng |
| EL-365N | 48~55 | 3 | 100~200 | 61 | 10min/200°C | 60/40 | Đặc biệt phù hợp với hệ thống tích điện ma sát |
| EL-5310 | 70~85 | 3 | 50~150 | 55 | 10min/180°C | 50/50 | Khả năng dàn đều tuyệt vời |
| EL-5500 | 48~55 | 3 | 50~200 | 57 | 10min/200°C | 60/40 | Hệ hỗn hợp 40/60 thông dụng |
| EL-5510 | 48~55 | 3 | 50~200 | 57 | 10min/180°C | 60/40 | Hệ hỗn hợp 40/60 thông dụng |
| TB-550 | 48~55 | 3 | 50~200 | 57 | 10min/200°C | 60/40 | Đặc biệt phù hợp với hệ thống tích điện ma sát |
| EL-5500K | 48~55 | 3 | 50~200 | 57 | 10min/200°C | 60/40 | Khả năng dàn đều tuyệt vời |
| EL-5700 | 28~36 | 3 | 100~250 | 59 | 10min/200°C | 70/30 | Khả năng dàn đều tuyệt vời |
| EL-5710 | 28~36 | 3 | 100~250 | 59 | 10min/180°C | 70/30 | Độ ổn định khi bảo quản rất tốt, đặc biệt phù hợp cho lớp phủ tạo hoa văn đặc biệt |
| EL-5720 | 28~36 | 3 | 100~250 | 59 | 10min/160°C | 70/30 | Độ ổn định khi bảo quản rất tốt, đặc biệt phù hợp cho lớp phủ tạo hoa văn đặc biệt |
| EL-570 | 28~36 | 3 | 100~250 | 59 | 10min/200°C | 70/30 | Đặc biệt phù hợp với hệ thống tích điện ma sát |
| EL-571 | 28~36 | 3 | 100~250 | 59 | 10min/180°C | 70/30 | Đặc biệt phù hợp với hệ thống tích điện ma sát |
| EL-5810N | 30~38 | 3 | 300~400 | 64 | 10min/180°C | 70/30 | Khả năng dàn đều tốt, dùng cho hệ hỗn hợp 70/30 thông dụng |
NHỰA POLYESTER CÓ NHÓM CARBOXYL DÙNG CHO HỆ TGIC
| Mã sản phẩm | Chỉ số axit | Chỉ số màu tối đa | Độ nhớt | Tg (xấp xỉ) |
Điều kiện đóng rắn (Nhiệt độ vật thể) |
Tỷ lệ PE/EP |
Đặc tính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL-6100 | 48~55 | 2 | 50~200 | 60 | 10min/200°C | 90/10 | Có thể phối trộn với EL-6300 theo tỷ lệ 50/50 để tạo sơn bột bán mờ |
| EL-6300 | 11~26 | 2 | 200~400 | 63 | 10min/200°C | 96/4 | Phù hợp cho ứng dụng sơn bán mờ và hệ TGIC |
| EL-6400 | 28~36 | 2 | 250~450 | 64 | 10min/200°C | 93/7 | Khả năng chống chịu thời tiết vượt trội |
| EL-6500 | 28~36 | 2 | 150~350 | 62 | 10min/200°C | 93/7 | Cân bằng tốt giữa khả năng dàn đều và tính chất cơ học; độ ổn định khi bảo quản cao; dùng cho hệ TGIC thông dụng |
| EL-6510 | 28~36 | 2 | 150~350 | 62 | 10min/180°C | 93/7 | Cân bằng tốt giữa khả năng dàn đều và tính chất cơ học; độ ổn định khi bảo quản cao; dùng cho hệ TGIC thông dụng |
| EL-6600 | 28~36 | 2 | 150~350 | 60 | 10min/200°C | 93/7 | Khả năng dàn đều tuyệt vời, phù hợp cho lớp phủ mỏng |
| EL-660 | 28~36 | 2 | 150~350 | 60 | 10min/200°C | 93/7 | Đặc biệt phù hợp với hệ thống tích điện ma sát |
| EL-660B | 28~36 | 2 | 150~350 | 60 | 10min/200°C | 93/7 | Đặc biệt phù hợp với hệ thống tích điện ma sát; lý tưởng cho sơn phủ mặt dựng nhôm |
| EL-6700 | 28~36 | 2 | 400~600 | 65 | 10min/200°C | 93/7 | Khả năng chống chịu thời tiết tốt, dùng cho hệ TGIC thông dụng |
| EL-6700A | 28~36 | 2 | 505~600 | 65 | 10min/200°C | 93/7 | Khả năng chịu quá trình nung cải thiện hơn so với EL-6700 |
NHỰA POLYESTER CÓ NHÓM CARBOXYL DÙNG CHO HỆ TGIC
| Mã sản phẩm | Chỉ số axit | Chỉ số màu tối đa | Độ nhớt | Tg (xấp xỉ) |
Điều kiện đóng rắn (Nhiệt độ vật thể) |
Tỷ lệ PE/EP |
Đặc tính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-670 | 28~36 | 2 | 400~600 | 65 | 10min/200°C | 93/7 | Đặc biệt phù hợp với hệ thống tích điện ma sát |
| TB-670N | 28~36 | 2 | 400~600 | 65 | 10min/200°C | 93/7 | Đặc biệt phù hợp với hệ thống tích điện ma sát, khả năng dàn đều được cải thiện so với TB-670 |
| EL-6800 | 28~36 | 2 | 150~350 | 62 | 10min/200°C | 93/7 | Khả năng dàn đều tốt, bề mặt màng sơn đẹp và khả năng chứa hàm lượng bột màu cao |
| EL-6810 | 28~36 | 2 | 150~350 | 60 | 10min/180°C | 93/7 | Khả năng dàn đều tốt, bề mặt màng sơn đẹp và khả năng chứa hàm lượng bột màu cao |
| EL-6820 | 28~36 | 2 | 150~350 | 60 | 10min/160°C | 93/7 | Khả năng dàn đều tốt, bề mặt màng sơn đẹp và khả năng chứa hàm lượng bột màu cao |
| TB-680 | 28~36 | 2 | 150~350 | 60 | 10min/200°C | 93/7 | Đặc biệt phù hợp với hệ thống tích điện ma sát |
| TB-710 | 28~36 | 2 | 200~350 | 60 | 10min/180°C | 93/7 | Khả năng dàn đều vượt trội, phù hợp với hệ thống tích điện ma sát |
| EL-7700 | 28~36 | 2 | 50~150 | 62 | 10min/200°C | 93/7 | Cân bằng tốt giữa khả năng dàn đều và tính chất cơ học, độ ổn định khi bảo quản rất cao |
| EL-7720 | 28~36 | 2 | 100~200 | 62 | 10min/160°C | 93/7 | Cân bằng tốt giữa khả năng dàn đều và tính chất cơ học, độ ổn định khi bảo quản rất cao |