KEO NÓNG CHẢY DÙNG CHO ĐÓNG SÁCH
| Mã sản phẩm | Màu sắc | Hình dạng | Điểm hóa mềm | Độ nhớt nóng chảy | Nhiệt độ sử dụng | Ứng dụng chính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-301P | Trắng | Dạng vảy | 115 ℃ | 1800 CPS at 170℃ | 150~180 | Keo cố định đường nếp gấp cho bộ lọc không khí |
| HP-601 | Trắng | Dạng vảy | 83±5°C | 4600±1000 CPS AT160℃ | 160~180 | Đóng sách không chỉ cho giấy cao cấp và giấy couche dưới 100 lb |
| HP-606T | Trắng | Dạng vảy | 85±5°C | 5,400±1,100/160°C | 150~180 | Đóng sách không chỉ cho giấy cao cấp và giấy couche dưới 100 lb |
| HP-610NE | Trắng | Dạng vảy | 80±5°C | 5,000±1,000/170°C | 150~180 | Đóng sách không chỉ cho giấy cao cấp và giấy couche dưới 100 lb |
| HP-670 | Trắng | Dạng vảy | 92±5°C | 1,400±300/160°C | 150~180 | Keo thẩm thấu dùng cho đóng sách |
| HP-640-1 | Trắng | Dạng vảy | 82±5°C | 4,500±800/160°C | 150~180 | Đóng sách không chỉ cho giấy cao cấp và giấy couche dưới 100 lb |
| HP-690 | Trắng | Dạng vảy | 80±5°C | 1,900±300/170°C | 150~180 | Keo thẩm thấu dùng cho đóng sách |
| HP-700-1P | Trắng | Dạng hạt | 72±5°C | 2,700±500/160°C | 150~180 | Keo dán cạnh sách, thích hợp cho máy đóng sách tốc độ cao trên 5000 vòng/phút |
| HP-700-3P | Trắng | Dạng hạt | 76±5°C | 4,200±500/160°C | 150~180 | Keo dán cạnh sách, thích hợp cho máy đóng sách tốc độ cao trên 5000 vòng/phút |
KEO NÓNG CHẢY DÙNG CHO BAO BÌ
| Mã sản phẩm | Màu sắc | Hình dạng | Điểm hóa mềm | Độ nhớt nóng chảy | Nhiệt độ sử dụng | Ứng dụng chính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-162N | Vàng | Dạng vảy | 110±5°C | 1,000±300 /170°C | 160~180 | Dùng cho máy đóng thùng tự động đối với thùng carton sóng và bao bì giấy |
| HP-166-1 | Vàng | Dạng vảy | 110±5°C | 1,000±300 /170°C | 160~180 | Dùng cho máy đóng thùng tự động đối với thùng carton sóng và bao bì giấy |
| HP-168 | Vàng nhạt | Dạng vảy | 105±5°C | 1000±300 CPS AT170℃ | 160~180 | Dùng cho đóng kín tự động thùng carton sóng và hộp giấy |
| HP-200 | Vàng | Dạng vảy | 100±5°C | 1,500±400/170°C | 160~180 | Dùng cho máy đóng thùng tự động đối với thùng carton sóng và bao bì giấy |
| HP-515-2 | Trắng trong suốt | Dạng vảy | 84±5°C | 40,000±10,000 / 160°C | 160~180 | Dùng để dán ghép lá nhôm với vải không dệt |
KEO NÓNG CHẢY DÙNG CHO BAO BÌ
| Mã sản phẩm | Màu sắc | Hình dạng | Điểm hóa mềm | Độ nhớt nóng chảy | Nhiệt độ sử dụng | Ứng dụng chính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-9900 | Be trong suốt | Dạng khối | 79±5°C | 2,000±300 /150°C | 150~180 | Keo kết cấu dùng cho tã |
| PS-9900-1 | Trong suốt | Dạng khối | 80±5°C | 2,600±500 /150°C | 150~180 | Keo kết cấu dùng cho tã |
| PS-5400 | Trắng | Dạng khối | 80±5°C | 1,600±300 /150°C | 150~180 | Keo chống trượt dùng cho băng vệ sinh |
| PS-5400-1 | Trắng | Dạng khối | 83±3°C | 2,400±400 /150°C | 150~180 | Keo chống trượt dùng cho băng vệ sinh |
KHÁC
| Mã sản phẩm | Màu sắc | Hình dạng | Điểm hóa mềm | Độ nhớt nóng chảy | Nhiệt độ sử dụng | Ứng dụng chính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-208 | Vàng | Dạng vảy | 90±5 | 3,300±500 /150°C | 150~70 | Keo dán lò xo túi độc lập dùng cho nệm |
| PS9202 | Vàng nhạt | Dạng khối | 98±8 | 7000 ± 1500 CPS at 170℃ | 120~150 | Miếng dán y tế |
| PS-760L | Trong suốt | Dạng lỏng | N.D. | 300±50/30°C | — | Dùng để cán phủ vải không dệt và hàn kín bằng nhiệt |